1 | TEM Otoyolunun Havsa- Babaeski Kavşakları 50.-54.km.leri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltma yapılacak ve ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. (Çalışmalar 7/24 gün/saat esasına göre yapılacaktır.) |
---|---|
2 | Aydın-Denizli Otoyolu O-31/10 K.K. No'lu Km: 14-15 arasında şev destekleme çalışmaları nedeniyle, 03.12.2024 tarihi 12:00 ile 13:00 saatleri arasında gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü patlatma yapılacağından dolayı, Aydın ve Denizli istikametinde trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Ankara Çevre Otoyolunun Eskişehir Kavşağı-İncek Kavşağı Kesimi 3-6.km.leri arasında İstanbul istikameti (İç Çember) kavşak çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | TAG Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı Kesimi 5-6.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmış olup, ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Fatsa-Ordu yolunun 13-17.km.leri arası Nefise Akçelik Tünelinin Fatsa istikametinde gizli buzlanma ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerini dikkat etmesi gerekmektedir. |
6 | Kürtün-Torul yolunun 4-35.km.leri arasında bulunan Günyüzü 2, Günyüzü 1, Elceyiz, Taşlıca, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 03.12.2024 –13.12.2024 günleri arası (11 gün), 08:00-17:00 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Sakarya-Bilecik İl Sınırı-Bozüyük yolunun 20-22.km.leri arasında toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak kontrollü şekilde sağlanmaktadır. |
8 | İnebolu – Abana - Çatalzeytin Devlet Yolunun 23-25.km.leri arasında meydana gelen deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Pınarlar Eğribel Geçidi Şebinkarahisar yolunun 32-42. km. leri arası kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapanmış olup ulaşım yolun 32. km. sinde bulunan Eğribel tünellerinden sağlanmaktadır |
10 | Ermenek-Mut yolunun 10-30.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D,PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
2 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | D-İ | Taşkent-Sarıveliler | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
3 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
4 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D,I,PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
5 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
6 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D,PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
7 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D,I,PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
8 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-26 | D,I | Araklı-Dağbaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 40 | 53 | 24.11.2024 | 21:40:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
9 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
10 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I,PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I,PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D,I,PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
14 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
15 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D,I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
16 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D,I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
17 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D,I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.12.2024 19:35:50 | ||||||||
18 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-01 | D | Çıldır-Kurtkale | Kar ve Tipi | 3 | 13 | 26.11.2024 | 14:30:00 | 2.12.2024 19:35:50 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |