DİYARBAKIR ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde?

Adaylar arasında kıyasıya rekabetin yaşanacağı 31 Mart yerel seçimleri için son düzlüğe girilirken MAK Araştırma'nın Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de yaptığı anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

DIYARBAKIR - 20-03-2024 17:37

 DİYARBAKIR ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde? Doğan Hatun/Serra Bucak mı? Mehmet Halis Bilden mi?
DİYARBAKIR ANKET SONUÇLARINDA HANGİ ADAY ÖNDE?
(DEM) Doğan Hatun/Serra Bucak | %54
(AK Parti) Mehmet Halis Bilden | %29
(HÜDA-PAR) Faruk Dinç | %5
(YRP) Hikmet Kaplan | %2
(Saadet Partisi) Muhammed Sabır Fırat | %1,5
(CHP) Cafer Pekdemir | %1
(İYİ Parti) Ahmet Çakır | %0,5
(ZP) Mahmut Tatar | %0,5
(DEVA) Cenap Ekinci
Diğer Adaylar | %1
Kararsız/Cevap Yok | %5
VAN ANKET SONUÇLARINDA HANGİ ADAY ÖNDE?
(DEM) Neslihan Şedal/Abdullah Zeydan | %48
(AK Parti) Abdulahat Arvas | %31
(YRP) Abdullah Sadıksoy | %4
(CHP) Şükrü Şahar | %3
(İYİ Parti) Abdullah Akbaş | %3
(HÜDA-PAR) Mehmet Mehdi Oğuz | %3
(ZP) Mehmet Emin Özbey | %1
(DEVA) Erkan İrven | %1
(Saadet Partisi) Özay İlhan | %0,5
Diğer Adaylar | %0,5
Kararsız/Cevap Yok | %5
MARDİN ANKET SONUÇLARIDA HANGİ ADAY ÖNDE?
(DEM) Ahmet Türk | %45
(AK Parti) Abdullah Erin | %42
(CHP) Ömer Durak | %2
(YRP) İbrahim Atmaca | %2
(İYİ Parti) Süleyman Akar | %1
(Saadet Partisi) M. Ali Kılıç | %1
(DEVA) Abdulkadir Kerimoğlu | %1
Diğer Adaylar | %1
Kararsızım/Cevap Yok | %5

Günün Diğer Haberleri